70 matches. Each match is a 4-game series; the score is games won. The winning side is bold.
| Match day | Date | Away | Score | Home | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Match day 1 | May 11 | Leviathans | 2–2 | Cerberus | tie |
| Match day 1 | May 11 | Gummy Bears | 3–1 | Capybaras | Gummy Bears won |
| Match day 1 | May 11 | Lords | 2–2 | Jokers | tie |
| Match day 1 | May 11 | Double Mint | 0–4 | Long Beards | Long Beards won |
| Match day 1 | May 11 | Super Clusters | 1–3 | Valkyries | Valkyries won |
| Match day 2 | May 13 | Super Clusters | 4–0 | Leviathans | Super Clusters won |
| Match day 2 | May 13 | Cerberus | 0–4 | Capybaras | Capybaras won |
| Match day 2 | May 13 | Valkyries | 2–2 | Lords | tie |
| Match day 2 | May 13 | Jokers | 2–2 | Long Beards | tie |
| Match day 2 | May 13 | Gummy Bears | 3–1 | Double Mint | Gummy Bears won |
| Match day 3 | May 18 | Super Clusters | 2–2 | Cerberus | tie |
| Match day 3 | May 18 | Leviathans | 2–2 | Gummy Bears | tie |
| Match day 3 | May 18 | Valkyries | 1–3 | Jokers | Jokers won |
| Match day 3 | May 18 | Capybaras | 0–4 | Long Beards | Long Beards won |
| Match day 3 | May 18 | Lords | 4–0 | Double Mint | Lords won |
| Match day 4 | May 20 | Capybaras | 2–2 | Super Clusters | tie |
| Match day 4 | May 20 | Cerberus | 1–3 | Gummy Bears | Gummy Bears won |
| Match day 4 | May 20 | Leviathans | 2–2 | Lords | tie |
| Match day 4 | May 20 | Long Beards | 4–0 | Valkyries | Long Beards won |
| Match day 4 | May 20 | Jokers | 1–3 | Double Mint | Double Mint won |
| Match day 5 | May 27 | Capybaras | 2–2 | Leviathans | tie |
| Match day 5 | May 27 | Gummy Bears | 3–1 | Super Clusters | Gummy Bears won |
| Match day 5 | May 27 | Cerberus | 1–3 | Jokers | Jokers won |
| Match day 5 | May 27 | Long Beards | 1–3 | Lords | Lords won |
| Match day 5 | May 27 | Valkyries | 4–0 | Double Mint | Valkyries won |
| Match day 6 | Jun 01 | Long Beards | 3–1 | Cerberus | Long Beards won |
| Match day 6 | Jun 01 | Double Mint | 2–2 | Leviathans | tie |
| Match day 6 | Jun 01 | Jokers | 1–3 | Capybaras | Capybaras won |
| Match day 6 | Jun 01 | Lords | 2–2 | Super Clusters | tie |
| Match day 6 | Jun 01 | Valkyries | 2–2 | Gummy Bears | tie |
| Match day 7 | Jun 03 | Cerberus | 1–3 | Valkyries | Valkyries won |
| Match day 7 | Jun 03 | Leviathans | 1–3 | Jokers | Jokers won |
| Match day 7 | Jun 03 | Capybaras | 1–3 | Lords | Lords won |
| Match day 7 | Jun 03 | Super Clusters | 3–1 | Double Mint | Super Clusters won |
| Match day 7 | Jun 03 | Gummy Bears | 2–2 | Long Beards | tie |
| Match day 8 | Jun 08 | Lords | 2–2 | Gummy Bears | tie |
| Match day 8 | Jun 08 | Super Clusters | 2–2 | Jokers | tie |
| Match day 8 | Jun 08 | Leviathans | 2–2 | Long Beards | tie |
| Match day 8 | Jun 08 | Capybaras | 1–3 | Valkyries | Valkyries won |
| Match day 8 | Jun 08 | Cerberus | 3–1 | Double Mint | Cerberus won |
| Match day 9 | Jun 10 | Lords | 1–1 | Cerberus | tie |
| Match day 9 | Jun 10 | Leviathans | 1–3 | Capybaras | Capybaras won |
| Match day 9 | Jun 10 | Super Clusters | 2–2 | Gummy Bears | tie |
| Match day 9 | Jun 10 | Jokers | 1–3 | Valkyries | Valkyries won |
| Match day 9 | Jun 10 | Long Beards | 3–1 | Double Mint | Long Beards won |
| Match day 10 | Jun 15 | Gummy Bears | vs | Cerberus | scheduled |
| Match day 10 | Jun 15 | Valkyries | vs | Leviathans | scheduled |
| Match day 10 | Jun 15 | Super Clusters | vs | Capybaras | scheduled |
| Match day 10 | Jun 15 | Lords | vs | Long Beards | scheduled |
| Match day 10 | Jun 15 | Double Mint | vs | Jokers | scheduled |
| Match day 11 | Jun 17 | Cerberus | vs | Super Clusters | scheduled |
| Match day 11 | Jun 17 | Gummy Bears | vs | Leviathans | scheduled |
| Match day 11 | Jun 17 | Capybaras | vs | Double Mint | scheduled |
| Match day 11 | Jun 17 | Long Beards | vs | Jokers | scheduled |
| Match day 11 | Jun 17 | Lords | vs | Valkyries | scheduled |
| Match day 12 | Jun 22 | Cerberus | vs | Leviathans | scheduled |
| Match day 12 | Jun 22 | Capybaras | vs | Gummy Bears | scheduled |
| Match day 12 | Jun 22 | Super Clusters | vs | Long Beards | scheduled |
| Match day 12 | Jun 22 | Jokers | vs | Lords | scheduled |
| Match day 12 | Jun 22 | Double Mint | vs | Valkyries | scheduled |
| Match day 13 | Jun 24 | Capybaras | vs | Cerberus | scheduled |
| Match day 13 | Jun 24 | Leviathans | vs | Super Clusters | scheduled |
| Match day 13 | Jun 24 | Gummy Bears | vs | Jokers | scheduled |
| Match day 13 | Jun 24 | Double Mint | vs | Lords | scheduled |
| Match day 13 | Jun 24 | Long Beards | vs | Valkyries | scheduled |
| Match day 14 | Jul 06 | Valkyries | vs | Cerberus | scheduled |
| Match day 14 | Jul 06 | Jokers | vs | Leviathans | scheduled |
| Match day 14 | Jul 06 | Lords | vs | Capybaras | scheduled |
| Match day 14 | Jul 06 | Double Mint | vs | Super Clusters | scheduled |
| Match day 14 | Jul 06 | Long Beards | vs | Gummy Bears | scheduled |
Data source: live (rscna.com) - standings & schedule refresh hourly.